연구실적
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
연구실적
동아대학교 경영문제연구소 연구실적
| 구분 | 분야 | 건수 | 분야용역 및 과제 |
|---|---|---|---|
| 제조 및 구매 | 음·식료품 | 15 | 각종 학교 급식비 원가계산 등 14여 기관 |
| 섬유·의복제품 | 10 | 교통공단 근무복 및 피복류 원가계산 등 5여 기관 | |
| 나무·종이제품 | 1,758 | 교육기관 및 관공서의 집기류 및 비품 원가계산 등 80여 기관 | |
| 화학·석유제품 | 36 | 농협 배합사료, 유기질 비료 원가계산 등 4여 기관 | |
| 비금속광물제품 | 17 | 한국석유공사 버력 원가계산 등 4여 기관 | |
| 조립금속제품, 기계·장비 | 2,965 | 조달청, 수력·원자력(주), 일반기업체 및 군부대, 기타 관공서 등의 부품류 원가계산 등 100여 기관 | |
| 기타 | 435 | 싸인물 원가계산 등 60여 기관 | |
| 소계 | 5,236 | ||
| 공 사 | 건축 | 175 | 관공서·건설업체,개별기업 등 다수기관 |
| 설비 | 38 | 〃 | |
| 전기 | 12 | 〃 | |
| 정보통신 | 5 | 〃 | |
| 기타 | 36 | 〃 | |
| 소계 | 266 | ||
| 용 역 | 학술연구 | 160 | 시설공단 고객만족도 및 활성화 등 60여 기관 |
| 엔지니어링사업 | 5 | 하수처리장 단가 산출 등 4여 기관 | |
| 소프트웨어개발 | 27 | 우편집중국 운영 S/W개발, 교육용 S/W개발 20여 기관 | |
| 기타 | 12 | 임대료 산정 용역, 관리부분 용역 및 처리 용역 등 | |
| 소계 | 204 | ||
| 계 약 금 액 조 정 용 역 |
물가변동 | 42 | 선거관리위원회 등 20여 기관 |
| 설계변경 | 4 | 수산업협동조합 등 3여 기관 | |
| 소계 | 46 | ||
| 개발비용 산정 | 개발이익 환수에 따른 개발 비용 산정 | 45 | 부산, 경남, 제주, 경북, 경남 지역의 택지 및 부지 조성공사 등에 따른 개발부담금 산정을 위한 비용산출 용역 등 40여 기관 |
| 기 타 | 건축물 시설 관리비, 건축물 위생관리, 청소용역 도급비 산정 | 54 | 관공서 청소관리용역비 산정, 도시개발에 따른 타당성 검토 용역, 환경시설물 관리비 산정 용역 등 40여 기관 |
| 각종공사, 시설 등의 민원 관련 하자보수비, 피해보상비 금액 산정 용역 | 15 | 시설물 철거에 따른 보상비, 건축물 공사에 따른 피해보상비, 공사불일치 사항에 대한 손해비용, 기타 법정소송과 관련한 보상금액 산정 등 15여 기관 |
|
| 어선해체(폐기)처리비 단가 및 감척어선 위탁관리비, 보상비 산정 용역 | 45 | 연근해 어업구조 조정사업에 따른 어선해체(폐기) 처리비 산정, 감척어선의 관리비, 보상비 산정 등 35여 기관 | |
| 공원묘원 사용료 및 관리비산정 용역 | 4 | 공원묘원, 묘지 등의 사용료, 토지대금, 조성비 산정, 관리비 산정, 택지분양 가산비 산정 등 4여 기관 |
|
| 공사에서 발생되는 원석대금, 버력, 모래 등 원가산정 |
12 | 터널 지하 또는 개발사업과 관련하여 발생되는 버력, 모래, 골재 등의 원가 산정, 매각대금, 채취원가 산정 등 10여 기관 | |
| 기타 각종 원가계산용역 | 65 | 기타 각종 공사의 타당성, 적정성, 적정비용 등의 원가 및 비용산출 용역 등 50여 기관 |
|
| 소계 | 265 | ||
| 계 | 6,062 | ||